Folgende User waren in den letzten 15min online.
Momentan sind 277 User, 571 versteckte User und 697 Gäste online.
Nickname Online seit Dauer Idle Location
(58)  guin 21:29:19 Uhr 00:09:51 00:01 Portalseite
(??)  k527523 21:03:16 Uhr 00:35:54 00:02 Portalseite
(38)  Lukas007 21:08:08 Uhr 00:31:02 00:02 Portalseite
(48)  pandoslav 21:20:26 Uhr 00:18:44 00:02 Portalseite
(??)  Zockerandi 11:58:08 Uhr 09:41:02 00:05 Portalseite
(63)  ronnie_k 20:52:47 Uhr 00:46:23 00:06 Portalseite
(57)  k21775 19:08:21 Uhr 02:30:49 00:09 Portalseite
(52)  Gizblo72 21:38:36 Uhr 00:00:34 00:09 Kontoauszug
(79)  2007rudi 21:17:13 Uhr 00:21:57 00:11 Quests
(43)  silnystrom 20:58:15 Uhr 00:40:55 00:11 Portalseite
(78)  fcb-kalle 13:22:41 Uhr 08:16:29 00:13 Portalseite
(??)  lutwin52 21:28:21 Uhr 00:10:49 00:16 Forum
(51)  Celt67 21:38:54 Uhr 00:00:16 00:16 Portalseite
(??)  nini94 20:55:19 Uhr 00:43:51 00:17 Portalseite
(37)  boehser_onkel18 18:59:43 Uhr 02:39:27 00:17 Portalseite
(??)  marrak 23:48:09 Uhr 21:51:01 00:17 Portalseite
(38)  Xynthamonia 21:12:57 Uhr 00:26:13 00:18 Portalseite
(47)  amsi2000 21:22:44 Uhr 00:16:26 00:20 Portalseite
(??)  Mammut 20:55:19 Uhr 00:43:51 00:21 Portalseite
(??)  k50456 19:38:17 Uhr 02:00:53 00:21 Portalseite
(66)  tippi 21:38:46 Uhr 00:00:24 00:24 Portalseite
(47)  koesti 21:36:45 Uhr 00:02:25 00:25 News lesen
(59)  fuerteamigo 21:24:05 Uhr 00:15:05 00:26 Portalseite
(61)  molly1503 21:38:44 Uhr 00:00:26 00:26 Portalseite
(60)  timmpe 21:02:37 Uhr 00:36:33 00:27 Portalseite
(48)  Fulton1002 21:14:49 Uhr 00:24:21 00:27 Portalseite
(48)  bea00 20:22:59 Uhr 01:16:11 00:27 Portalseite
(40)  Sunshine-Boy 17:44:19 Uhr 03:54:51 00:29 Portalseite
(??)  Jewgenij 19:49:29 Uhr 01:49:41 00:38 Portalseite
(??)  Rufus2018 21:38:27 Uhr 00:00:43 00:43 Portalseite
(57)  Suse36 21:36:55 Uhr 00:02:15 00:45 Portalseite
(38)  maike2610 21:38:22 Uhr 00:00:48 00:48 Portalseite
(56)  taifun12 15:02:21 Uhr 06:36:49 00:48 Portalseite
(69)  Sansi 13:23:56 Uhr 08:15:14 00:51 Portalseite
(59)  Lowsurfer 21:38:18 Uhr 00:00:52 00:52 Portalseite
(39)  stberger 21:38:18 Uhr 00:00:52 00:52 Portalseite
(75)  chefreinhold 21:28:14 Uhr 00:10:56 00:54 Portalseite
(57)  schdruuns 21:29:53 Uhr 00:09:17 00:54 Portalseite
(54)  rene.buchatz.3 21:38:15 Uhr 00:00:55 00:55 TV-Programm
(??)  Chesnezha 21:16:02 Uhr 00:23:08 00:56 Portalseite
(59)  Elena27Lucky 21:38:14 Uhr 00:00:56 00:56 Portalseite
(33)  Jotkes 20:56:07 Uhr 00:43:03 00:58 Portalseite
(49)  dnreb 21:38:10 Uhr 00:01:00 01:00 Portalseite
(??)  Kreuzina 13:09:14 Uhr 08:29:56 01:03 Quests
(21)  sadza 21:36:27 Uhr 00:02:43 01:04 Portalseite
(??)  MaliAndDreams 21:38:05 Uhr 00:01:05 01:05 Portalseite
(??)  Stamtis 13:09:10 Uhr 08:30:00 01:09 Quests
(54)  steffleu 21:05:19 Uhr 00:33:51 01:12 Portalseite
(44)  iknaamar 13:26:11 Uhr 08:12:59 01:13 Quests
(65)  geri22 19:16:18 Uhr 02:22:52 01:14 Portalseite
(51)  joseph2 08:20:58 Uhr 13:18:12 01:14 Portalseite
(48)  Stoer 20:56:35 Uhr 00:42:35 01:15 News lesen
(??)  Der_Lappen 20:58:32 Uhr 00:40:38 01:17 Portalseite
(64)  ersr 21:37:50 Uhr 00:01:20 01:20 Portalseite
(??)  paypal 21:37:49 Uhr 00:01:21 01:21 Portalseite
 
ID/Nick

Geschlecht
Alter
 - 

Status
Land
Stadt
PLZ [?]
Umkreis (km) [?]
Realname
Geburtstag dd.mm.(yyyy)
Profilbild
Ergebnisse
User mit Fotoalbum
HotVote Teilnehmer
Geburtstagskinder
nur Singles
mit Entfernungsangabe
nur aktive User
nur Newbies